Дом 4 / Этаж 7 / Квартира 39
3-кімнатна квартира №39 80.4м² дом 4 в City Park II очередь
Продана
Цікавить схоже планування?
Залиш заявку
Залиш заявку
Поделиться
| Название ЖК | City Park II очередь |
| № квартиры | 39 |
| Секция | 4 |
| Этаж | 7 |
| Всего этажей | 17 |
| Количество комнат | 3-комнатная |
| Общая площадь | 80.4 м² |
| Жилая площадь | 44.67 м² |
| коридор | 12.05 м² |
| санузел | 3.22 м² |
| санузел | 3.84 м² |
| кухня | 17.99 м² |
| жилая комната | 11.24 м² |
| жилая комната | 13.25 м² |
| жилая комната | 17.1 м² |


