Будинок 4 / Поверх 8 / Квартира 45
3-кімнатна квартира №45 80.1м² будинок 4 в City Park II черга
Продана
Цікавить схоже планування?
Залиш заявку
Залиш заявку
Поділитися
| Назва ЖК | City Park II черга |
| № квартири | 45 |
| Секція | 4 |
| Поверх | 8 |
| всього поверхів | 17 |
| Кількість кімнат | 3-кімнатна |
| Загальна площа | 80.1 м² |
| Житлова площа | 44.67 м² |
| коридор | 12.05 м² |
| санвузол | 3.22 м² |
| санвузол | 3.84 м² |
| кухня | 17.99 м² |
| житлова кімната | 11.24 м² |
| житлова кімната | 13.25 м² |
| житлова кімната | 17.1 м² |


