Будинок 4 / Поверх 2 / Квартира 9
3-кімнатна квартира №9 80.7м² будинок 4 в City Park II черга
В продажі


4 196 400 грн
або 52 000 грн/м²
*- Вартість орієнтовна при 100% оплаті, може змінюватися при розтермінуванні чи участі в держпрограмах. Зростає після продажу кожної типової квартири.
* Розрахунок цін під єОселю уточнюйте у менеджера відділу продажів.
| Тип квартири: | 2-х рівневі квартири, Квартири з вільним плануванням |
| Етап будівництва: | Готові квартири |
| Наявність ремонту: | Без ремонту |
| Місцезнаходження: | Біля парку, Біля лісу |
| Інше: | Без посередників, Квартири в Київській області, Кредит, Розстрочка |
| Назва ЖК | City Park II черга |
| № квартири | 9 |
| Секція | 4 |
| Поверх | 2 |
| всього поверхів | 17 |
| Кількість кімнат | 3-кімнатна |
| Загальна площа | 80.7 м² |
| Житлова площа | 44.67 м² |
Схожі планування
Планування не знайдено

