Будинок 1 / Поверх 15 / Квартира 84
1-кімнатна квартира №84 46.5м² будинок 1 в City Park II черга
В продажі


2 557 500 грн
або 55 000 грн/м²
*- Вартість орієнтовна при 100% оплаті, може змінюватися при розтермінуванні чи участі в держпрограмах. Зростає після продажу кожної типової квартири.
* Розрахунок цін під єОселю уточнюйте у менеджера відділу продажів.
| Тип квартири: | 2-х рівневі квартири, Квартири з вільним плануванням |
| Етап будівництва: | Готові квартири |
| Наявність ремонту: | Без ремонту |
| Місцезнаходження: | Біля парку, Біля лісу |
| Інше: | Без посередників, Квартири в Київській області, Кредит, Розстрочка |
| Назва ЖК | City Park II черга |
| Рік будівництва | 2022 |
| № квартири | 84 |
| Секція | 1 |
| Поверх | 15 |
| всього поверхів | 17 |
| Кількість кімнат | 1-кімнатна |
| Загальна площа | 46.5 м² |
| Житлова площа | 15.00 м² |
Схожі планування
Планування не знайдено
_aa1c9b5f9d6cedc7.webp)
